更新时间:2019-03-25
泄漏电流测试仪ST5541
电气安全中需要的泄漏电流测量(用于一般电子设备)
● ST5540可用于一般电子设备
● 具备不断电极性切换功能,大幅缩短接触时间
● 额定电流大20A,适合新标准的产品
● 对话框形式,操作简单的触摸屏
● 带通信功能和外部I/O,可用于生产线的自动检查
免费咨询:0755-23217122
电气安全中需要的泄漏电流测量(用于一般电子设备)
● ST5540可用于一般电子设备
● 具备不断电极性切换功能,大幅缩短接触时间
● 额定电流大20A,适合新标准的产品
● 对话框形式,操作简单的触摸屏
● 带通信功能和外部I/O,可用于生产线的自动检查
测量方式 | 通过测量人体模拟阻抗间的电压下降显示和计算电流值 真有效值测量,测量部分是和主机接地绝缘 |
---|---|
测量模式 | 泄漏电流测量、电压测量、保护导体电流测量 |
对应标准 | 电气用品安全法 接触电流和保护导体电流的测量:IEC 60990(1999) 测量/控制/研究室的电气装置:IEC 61010-1(2001) 信息技术设备:IEC60950-1(2005) 家庭用/类似电气设备:IEC 60335-1(2001)+A1:2004+A2:2006 音频/视频/类似设备:IEC 60065(2001)+1:2005 Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1(2002),UL-2231-2(2002) UL用:UL1492(1996) 测量/控制/研究室的电气装置,潮湿状态下的电流测量电路:IEC 61010-1(2001) |
泄漏电流测量部分 | 接地泄漏电流,接触电流3种,任意电流测量,外壳泄漏电流3种 |
测试电流 | DC、AC(真有效值,15Hz~1MHz),AC+DC(真有效值,15Hz~1MHz),AC峰值(15Hz~1MHz) |
测量量程 | DC、AC、AC+DC时:50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值时:500μA/1mA/10mA/75mA |
测量精度 (电流测量) |
DC测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.(代表值) AC/AC+DC测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz, 代表值) AC峰值测量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz, 代表值) |
接口 | 外部I/O,医疗设备用继电器输出,USB1.1(通讯),RS-232C |
各种功能 | 自动试验,存储多100台的数据,时钟,数据备份,打印输出(选件)等 |
主机用电源 | AC100V/120V/220V/240V(订货时请),50/60Hz,额定功率30VA |
被测物用电源输入 | AC100~240V,50/60Hz,端子板的额定电流输入:20A |
被测物用电源输出 | 端子板的输出:20A,插座的输出:15A |
体积和重量 | 320W×110H×253Dmm,4.5kg |
附件 | 测试线L2200(ST5540用,红×2/黑×1)1套,面接触探头9195×1,测试线用备用保险丝×1,使用说明书×1,电源线×3,CD×1 |
项目 | ST5540 | ST5541 | |
---|---|---|---|
网络 | 电器用品安全法用 网络A | ||
医疗电气设备用 网络B | - | ||
IEC60990用 网络C | |||
UL用 网络D | |||
通用1 网络E | |||
通用2 网络F | |||
IEC61010-1用网络G | |||
主要功能 | 不停电电极切换功能 | ||
额定电流20A | |||
保险丝断线检查功能 | |||
频带切换 | - | ||
110%电压输出端口(T3端口) | - | ||
S10、S12、S13、E端口 | - |
项目 | ST5540 | ST5541 | |
---|---|---|---|
泄漏电流试验模式 | 接地泄漏电流 | ||
接触电流 | |||
患者测试电流 | - | ||
患者泄漏电流 | - | ||
合计患者泄漏电流 | - | ||
任意电流 | |||
外壳-接地间的泄漏电流 | |||
外壳-外壳间的泄漏电流 | |||
外壳-Line间的泄漏电流 | |||
患者泄漏电流Ⅰ | - | ||
患者泄漏电流ⅠⅠ | - | ||
患者泄漏电流ⅠⅠⅠ | - |
188金宝搏手机网页
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:模拟制式信号发生器TG39BX(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:188金宝搏手机网页 备案号:粤ICP备13029163号总访问量:270234站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆