更新时间:2018-11-26
Fluke 115C 真有效值数字万用表
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
电阻和连续性
小值/大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
符合CAT III 600 V 安全等级
安全标准符合性
所有输入的保护都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通过 UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证。
免费咨询:0755-23217122
安全标准符合性
所有输入的保护都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通过 UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证。
技术规格 | ||
任何端子和接地之间的最高电压 | 600 V | |
过电压保护 | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等级 2 的规定 | |
显示屏 | 数字:6000 次计数,每秒更新 4 次 | |
柱状图 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
工作温度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放温度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
电池类型 | 9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
电池寿命 | 通常为 400 小时,无背光灯 | |
精度规格 | ||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | ± ([% 读数] + [计数次数]): 0.5% + 2 | |
直流电压 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
精度 | ± ([% 读数] + [计数次数]): 0.5% + 2 | |
交流电压(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
交流电压¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
|
通断性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
精度 | 蜂鸣器开启时 < 20 Ω,关闭时 > 250 Ω;检测到 500 μs 或更长时间的开路或短路。 |
|
欧姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
精度 | 0.9% + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
精度 | 5% + 2 | |
二极管测试 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
精度 | 0.9% + 2 | |
电容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF 至 1000 μF |
精度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
精度 | 5% + 20% | |
Lo-Z 电容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |
交流电流(安培)真有效值 (45 Hz 至 500Hz) |
量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
精度 | 1.5% + 3 20 A 过载最长达 30 秒 |
|
直流安培 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A |
精度 | 1.0% + 3 20 A 过载最长达 30 秒 |
|
Hz(电压或电流输入)² | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.01 Hz 9.999 kHz / 0.001 kHz 50 kHz / 0.01 kHz |
精度 | 0.1% + 2 | |
1. 所有交流电压量程(除开 Auto-V/LoZ)均为量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范围为 0.0 V。 2. 频率是交流耦合,交流电压时为 5Hz 至 30 kHz。 2. 温度误差(准确度)不包含热电偶探头的误差。 2. 频率是交流耦合,交流电压时为 5 Hz 至 50 kHz。频率是直流耦合,交流电流时为 45 Hz 至 5 kHz。 2. 温度范围/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 |
||
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
重量 | 550 g | |
保修期 | 3 年 |
188金宝搏手机网页
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:模拟制式信号发生器TG39BX(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:188金宝搏手机网页 备案号:粤ICP备13029163号总访问量:272994站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆