更新时间:2018-06-10
VDS3102虚拟示波器
OWON VDS系列虚拟示波器是OWON全新推出的一款基于PC的USB示波器。对比台式示波器,市面上多数虚拟示波器要么性能偏低,要么功能不完善,工程师使用起来非常不方便。而OWON VDS PC示波器具有100MHz带宽,1GS/s实时采样率,提供边沿、视频、斜率、脉宽、交替多种触发模式;VDS具有超薄机身,厚度仅18mm,利于携带;USB的供电设计方便了无源环境下的移
免费咨询:0755-23217122
双通道/四通道超薄设计,厚度仅普通示波器一半,方便携带
- zui大100MHz带宽,高达1GSa/s实时采样率
- zui大存储深度10M
- 友好的人机互动画面;FFT,X-Y,波形同屏显示
- 多种触发模式:边沿、视频、斜率、脉宽、交替
- 国内*USB隔离功能,有效保护电脑,减小信号干扰, 满足CATII标准
- USB 供电,LAN 远程操控(可选)
VDS3102虚拟示波器
型号 | 带宽 | zui大实时采样率 | 存储深度 | 通道数 | 特色功能 |
VDS1022I | 25MHz | 100MS/s | 5K |
2 |
USB隔离· |
VDS1022 | 25MHz | 100MS/s | USB 供电 LAN 远程操控 FFT,X-Y,波形同屏显示 荧光功能 |
||
VDS2062 | 60MHz | 1GS/s | 10Mpts |
||
VDS2064 | 5Mpts | 4 | |||
VDS3102 | 100MHz | 10Mpts | 2 | ||
VDS3104 | 5Mpts | 4 |
VDS3102虚拟示波器
产品型号 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
带宽 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||||
通道 | 2通道(USB隔离) | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | |||
实时采样率 | 100MS/s | 1GSa/s | ||||||
上升时间 (BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||||
时基范围 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 进制方式步进 | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 进制方式步进 | ||||||
采样方式 | 普通采样、峰值检测、平均值 | |||||||
存储深度 | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与10pF±5pF 并联 | |||||||
时基精度 | ±100ppm | |||||||
时间间隔(△T)测量精确度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns),>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |||||||
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,两个通道同时采样 | |||||||
zui大输入电压 | 400V峰值(DC + AC 峰值 ) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||||
探头衰减系数 | 1X,10X,100X,1000X | |||||||
通道间的隔离度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||||
波形内插 | Sin(x)/x | |||||||
位移范围 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) |
±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) |
±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) |
||||
单次带宽 | 满带宽 | |||||||
低频响应(交流耦合-3Db) | ≥10Hz(在BNC 上) | |||||||
直流增益精确度 | ±3% | |||||||
触发类型 | 边沿触发,脉宽触发,视频触发,斜率触发,交替触发 | |||||||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||||
触发电平精确度 (典型的) 适用于上升和下降≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | ||||||
释抑范围 | 100ns ~ 10s | |||||||
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持标准的 NTSC、PAL 和 SECAM 广播制式 | |||||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | |||||||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | |||||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、zui大值、zui小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓ | |||||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT、反向 |
|||||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
标准接口 | USB2.0(隔离) | USB2.0 | USB2.0;LAN接口(可选) | |||||
多功能接口 | 信号类型 | 同步输入、同步输出、通过/失败输出、外部触发输入 | ||||||
电平标准 | TTL | |||||||
电源 | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||
尺寸 | 170mm(长)×120mm(高)×18mm(宽) | 190mm(长)×120mm(高)×18mm(宽) | ||||||
重量 | 约0.26公斤(主机) | 约0.30公斤(主机) |
188金宝搏手机网页
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:模拟制式信号发生器TG39BX(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:188金宝搏手机网页 备案号:粤ICP备13029163号总访问量:271219站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆