更新时间:2017-05-22
MSO/DPO3000 系列产品型号: 型号 带宽 记录长度 模拟通道 数字通道 DPO3012 100 MHz 5 M 2 -- MSO3012 100 MHz 5 M 2 16 DPO3014 100 MHz 5 M 4 -- MSO3014 100 MHz 5 M 4 16 DPO3032 300 MHz 5 M 2 -- MSO3032 300 MHz 5 M 2 16 DPO3034
免费咨询:0755-23217122
MSO/DPO3000系列产品型号:
功能 | 优点 |
zui多4条模拟通道和16条数字通道 | 使用一台仪器分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂设计。 |
数字荧光显示 | >50,000 wfm/s的波形捕获速率和辉度等级显示,迅速发现毛刺和偶发事件 |
整套触发 | 超过125种触发组合可以选择,迅速捕获异常信号,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包内容触发和并行数据触发。 |
Wave Inspector®控制装置 | 轻松搜索、标记和导航长记录长度,找到所有发生的事件。 |
自动测量 | 29种自动测量、FFT分析、测量统计和高级数学运算,简化设备分析。 |
并行总线触发和分析(MSO系列) | 自动触发、解码和搜索,迅速调试并行总线。高达121.2 ps的定时分辨率,捕获快速跳变。 |
串行触发和分析选项 | 自动触发、解码和搜索,迅速调试常用串行总线,包括I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM。 |
电源分析选项 | 集成自动电源测量功能,获得快速准确的测量结果。 |
软件
DPO3AUDIO | 语音串行触发和分析模块(I2S/LJ/RJ/TDM) |
DPO3AUTO | 汽车电子串行触发和分析 Module (CAN, LIN) |
DPO3COMP | 计算机串行触发和分析 Module (RS-232/422/485/UART) |
DPO3EMBD | 嵌入式串行触发和分析 Module (I2C, SPI) |
DPO3PWR | 功率分析应用模块。 |
DPO3VID | HDTV 和定制视频触发模块。 |
SIGEXPTE | NI LabVIEW SignalExpress™ TE 软件,专业版 |
FPGAView | 支持 Altera 和 Xilinx FPGAs (适用于 MSO 系列) |
188金宝搏手机网页
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:模拟制式信号发生器TG39BX(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:188金宝搏手机网页 备案号:粤ICP备13029163号总访问量:274293站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆