更新时间:2018-06-08
特点
2, 3和4路独立输出
4组LED显示:小数点后三位(GPD-2303S/3303S/4303S)
Z小分辨率:
GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA)
GPD-3303D (100mV/10mA)
数字面板控制(旋转编码开关,带指示灯的硅胶按键)
友善的用户操作,粗调/微调音量控制
4组保存/调取
锁键功能
输出ON/OFF
追踪串
免费咨询:0755-23217122
规格 | |||||||||||||
GPD-2303S | GPD-3303S | GPD-4303S | GPD-3303D | ||||||||||
输出 | 通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
电压 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | |
电流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | |
定电压模式 | 变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV | |||||||||||
负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) | |||||||||||||
≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||||
涟波&噪声 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ||||||||||||
恢复时间 | ≤100uS (负载改变50%,zui小负载0.5A) | ||||||||||||
温度系数 | ≤300ppm/℃ | ||||||||||||
输出范围 | 0~额定电压,持续可调 | ||||||||||||
定电流模式 | 变动率 | 电压变动率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
负载变动率≤0.2% + 3mA | |||||||||||||
涟波电流 | ≤3mArms | ||||||||||||
输出范围 | 0~额定电流,持续可调 | ||||||||||||
追踪模式 | 并联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 3mV | |||||||||||
负载变动率≤0.01% + 3mV (额定电流≤3A) | |||||||||||||
≤0.02% + 5mV (额定电流>3A) | |||||||||||||
串联变动率 | 电压变动率≤0.01% + 5mV | ||||||||||||
负载变动率≤300mV | |||||||||||||
追踪误差≤0.5%±10mV (10~30V 空载) | |||||||||||||
接入负载≤300mV) | |||||||||||||
≤0.5%±30mV (0~9.99V 空载) | |||||||||||||
接入负载≤300mV) | |||||||||||||
追踪误差 | ≤0.5%±10mV | ≤0.5%±50mV | |||||||||||
表头 | 显示 | 电压:4 3/4位0.4’’ LED显示 | 电压:2 3/4位0.4’’ LED显示 | ||||||||||
电流:3 3/4位0.4’’ LED显示 | 电流:2 3/4位0.4’’ LED显示 | ||||||||||||
分辨率 | 电压:1mV | 电压:100mV | |||||||||||
电流:1mA | 电流:10mA | ||||||||||||
编程精确度(25±5℃) | 电压:±(0.03%的读数+ 10位) | 电压:±(0.5%的读数+ 2位) | |||||||||||
电流:±(0.3%的读数+ 10位) | 电流:±( 0.5%的读数+ 2位) | ||||||||||||
读值精确度(25±5℃) | 电压:±(0.03%的读数+ 10位) | 电压:±(0.5%的读数+ 2位) | |||||||||||
电流:±(0.3%的读数+ 10位) | 电流:±(0.5%的读数+ 2位) | ||||||||||||
CH3规格 | 输出电压 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | (2.5V/3.3V/5V)±8% | ||||||||
输出电流 | 3A | 0~3A/0~1A | 3A | ||||||||||
变动率(25±5℃) | 电压变动率≤0.01% + 3mV | 电压变动率≤0.01% + 3mV | 电压变动率≤0.01% + 3mV | ||||||||||
负载变动率≤0.01% + 3mV | 负载变动率≤0.01% + 3mV | 负载变动率≤0.01% + 3mV | |||||||||||
涟波&噪声 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ||||||||||
锁键功能 | 有 | ||||||||||||
保存/调取 | 4组 | ||||||||||||
电源 | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
尺寸&重量 | 210(W)×130(H)×265(D) mm;约7kg |
188金宝搏手机网页
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:模拟制式信号发生器TG39BX(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:188金宝搏手机网页 备案号:粤ICP备13029163号总访问量:271613站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆