http://www.chem17.com/st268687/product_29461626.html
即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
LED背光辐射曲线偏移现象
LCD背光的测量误差
*
使用CA-310测量波峰不同的LED背光的显示器,进行用户校准后,偏移量不同的屏幕得到不同的测量误差(与真值间的差异)
降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的测量速度。这对于追求100,000:1高对比度※(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产厂家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。
*
zui高亮度为500cd/m2时
此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。
*一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以zui近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。
比如,下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的:
|
CA-310 探头 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 通用测量探头 | LED 闪烁度测量探头 | |||||||||||
Ø27 探头 CA-PU32(2m) CA-PU35(5m) |
Ø10 探头 CA-PSU32(2m) CA-PSU35(5m) |
Ø27 探头 CA-P32(2m) CA-P35(5m) |
Ø10 探头 CA-PS32(2m) CA-PS35(5m) |
|||||||||
不同的显示类型 | ||||||||||||
透射式/半透射式 LCD | 有源驱动 | * | * | |||||||||
无源驱动 | ||||||||||||
背投设备 | LCD | 有源驱动 | * | * | ||||||||
无源驱动 | ||||||||||||
DLP | ||||||||||||
CRT | ||||||||||||
OLED | 有源驱动 | ※ | ※ | |||||||||
无源驱动 | ||||||||||||
PDP | ||||||||||||
FED |
(LED 闪烁测量头及小LCD闪烁测量头不适用于测量CRT系列。 )
类别 | CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø27) | CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø10) | |
---|---|---|---|
传感器 | 硅光元件 | ||
测量口径 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
测量距离 | 30±10mm | 30±5mm | |
显示范围 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||
亮度 | 测量范围 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白场)*1 |
10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 |
30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 |
|
重复性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 |
3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 |
|
色度 | 测量范围 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (温度:23°C±2°C, 相对湿度: (40±10)%) |
20.00-100 cd/m2 ±0.003 适用于白场 |
60.00-3000 cd/m2 ±0.003 适用于白场 |
|
重复性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 |
1.500-3000 cd/m2 0.001 |
|
闪烁度对比度模式 | 测量范围 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
显示范围 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) |
||
重复性 (2δ) | 1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
闪烁度JEITA模式※3 | 测量范围 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重复性 (2δ) | 0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
测量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
闪烁度对比度 | 16(16)次/秒 | ||
闪烁度JEITA*3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
数字 | xyLV, T∆uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 闪烁度 (对比度模式)*3 | ||
模拟 | ∆x∆y∆LV, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R, 闪烁度 (对比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位显示(带背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被测屏同步频率范围 | 垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量) | ||
记忆通道数 | 100通道 | ||
分析仪模式 | 标准功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探头扩充 | zui多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15) | ||
工作温度/湿度范围 | 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006 | ||
存放温度范围 | 0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露 | ||
输入电压范围 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主机 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探头 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
类别 | CA-310 (LED 通用探头 Ø27) | CA-310 (LED 通用探头 Ø10) | |
---|---|---|---|
传感器 | 硅光元件 | ||
测量口径 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
测量距离 | 30±10mm | 30±5mm | |
显示范围 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可显示为4位或3位小数(可选择) | ||
亮度 | 测量范围 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白场)*1 |
10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 |
30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 |
|
重复性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 |
3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 |
|
色度 | 测量范围 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (温度:23°C±2°C, 相对湿度: (40±10)%) |
20.00-1000 cd/m2 ±0.003 适用于白场 |
60.00-3000 cd/m2 ±0.003 适用于白场 |
|
重复性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 |
1.500-3000 cd/m2 0.001 |
|
闪烁度对比度模式 | 测量范围 | - | |
显示范围 | - | ||
精度 | - | ||
重复性 (2δ) | - | ||
闪烁度JEITA模式*3 | 测量范围 | - | |
精度 | - | ||
重复性 (2δ) | - | ||
测量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
闪烁度对比度 | - | ||
闪烁度JEITA*3 | - | ||
数字 | xyLv, T∆uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
模拟 | ∆x∆y∆Lv, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位显示(带背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被测屏同步频率范围 | 垂直同步频率: 40-200 Hz | ||
记忆通道数 | 100通道 | ||
分析仪模式 | 标准功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探头扩充 | zui多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15) | ||
工作温度/湿度范围 | 温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006 | ||
存放温度范围 | 0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露 | ||
输入电压范围 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主机 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探头 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
*1
在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K)。
*2
在白场亮度为120 cd/m2时测量单色亮度。
*3
闪烁度(JEITA模式)测量仅在SDK软件下支持。
*4
测量探头连接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
*5
188金宝搏手机网页
地址:深圳市龙华新区上油松尚游公馆1821-1822
主营产品:模拟制式信号发生器TG39BX(54200),DVB-T2数字信号发生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析仪
版权所有:188金宝搏手机网页 备案号:粤ICP备13029163号总访问量:270234站点地图技术支持:化工仪器网管理登陆